Все пропускают технология
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Purescience |
Сертификация: | ISO9001/SGS |
Номер модели: | КТО250 |
Количество мин заказа: | 100 |
---|---|
Цена: | 0.6 |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 10 ДНЕЙ |
Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P |
Название продукта: | Патрон фильтра КТО (техни́ческий дире́оркт) | Фильтр СМИ: | обжатые блок, кокнут или раковина активированного угля |
---|---|---|---|
номинальность микрона: | 0.1 - µм 5 | Начальный поток: | 260 ЛПХ @ 10" л * 2,5" Дя |
Чисто поток воды: | 240 ЛПХ @ 10" л * 2,5" Дя | Путь фильтра: | Тип давления |
Диаметр: | крышка ОД: 2,5"/4,5" ИД 28 или 30 мм | Длина: | 10", 20" |
Высокий свет: | industrial filter cartridges,stainless steel filter cartridges |
Патрон фильтра КТО (техни́ческий дире́оркт) для жилого очистителя воды, ББ или стандартного Дя. 2,5" уменьшает, тип давления конца ЛАНИ
Описание
Фильтр блока углерода (КТО (техни́ческий дире́оркт)), оно имеет превосходное представление адсорбцией как зернистый фильтр активированного угля и избегает порошка углерода пропуская вне. Своя точность фильтрации любит встроенное одно, оно может эффектно извлечь органическое, партикулатес, ржавчину, хлор, запах, етк.
Особенности и преимущества
Рабочие параметры
Вода входа ппм |
Вода выхода ппм |
Хлор извлекает тариф % |
Расход потока Л/МИН |
Возможность Литр |
Давление работы Кгф/м2 |
1,92 | 0,02 | 99,00% | 3,2 | 0 | 2 |
1,93 | 0,02 | 99,00% | 3,2 | 315 | 2 |
1,94 | 0,01 | 99,50% | 3,4 | 626 | 2 |
2,2 | 0,03 | 98,60% | 3,06 | 939 | 2 |
1,94 | 0,02 | 99,00% | 3,17 | 1249 | 2 |
2 | 0,03 | 98,50% | 3,17 | 1562 | 2 |
1,84 | 0,01 | 99,50% | 3,24 | 1869 | 2 |
1,9 | 0,02 | 98,90% | 3,17 | 2448 | 2 |
Подгонянное доступное
8" плоско тип давления
Штепсельная вилка по своему типу
Тип КТО (техни́ческий дире́оркт) Джека
Контактное лицо: Mr. Murphy
Телефон: +8613816614405