Все пропускают технология
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Purescience |
| Сертификация: | ISO9001/SGS |
| Номер модели: | Б-А |
| Количество мин заказа: | 50 |
|---|---|
| Цена: | 20 |
| Упаковывая детали: | коробка |
| Время доставки: | 10 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P |
| Название продукта: | патрон керамического фильтра | Фильтр СМИ: | керамические, опционные ГАК или КТО (техни́ческий дире́оркт) |
|---|---|---|---|
| номинальность микрона: | 0.2 - 0,5 µм | Давление работы: | 0.15 - 0,3 Мпа |
| Ряд ПЭ-АШ: | 5.5 - 9,5 | Расход потока: | 1,5 Л/Х - 3 Л/Х @ 10" длина |
| Диаметр: | Стандарт 25 до 250мм | Длина: | 7", 10" |
| Выделить: | промышленные патроны фильтра,патроны фильтра нержавеющей стали |
||
белый | черный патрон фильтра гончарни для типа свечи фильтра силы тяжести, инсертер КТО (техни́ческий дире́оркт), серебрит импраньятед
Описание
Черная гончарня сделана из диатомной земли, высокуглеродистой пены, нано противобактериологического агента с высокотемпературной чернотой включения, обоими фильтруя влияние керамического, и влияние адсорбцией углерода, пробует сладким, сплавливание керамического фильтра, штанга углерода в одном, влияние адсорбцией углерода углерода лучшее чем ординарность.
Особенности и преимущества
Материалы конструкции
| Описание | Нормальный Б-А | Б-А Стерыл | КТО (ТЕХНИ́ЧЕСКИЙ ДИРЕ́ОРКТ) Б-А | Б-А + ГАК |
| Точность фильтра | 0.2 - 0,5 µм | 0.2 - 0,5 µм | 0.2 - 0,5 µм | 0.2 - 0,5 µм |
| Давление работы | 0.15 - 0,3 Мпа | 0.15 - 0,3 Мпа | 0.15 - 0,3 Мпа | 0.15 - 0,3 Мпа |
| Температура (℃) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
| Ряд ПЭ-АШ | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 |
| Фильтр силы тяжести | да | да | да | да |
| Нормальный цикл замены | 12 монтес | 12 монтес | 12 монтес | 12 монтес |
| Расход потока на 0,3 барах Мпа/3 | 1.5 - 3 ЛПМ | 1.5 - 3 ЛПМ | 1 - 2,5 ЛПМ | 1 - 2,5 ЛПМ |
| Емкость обработки | 10000 л | 10000 л | 6000 л | 6000 л |
| Тариф % удаления бактерий | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| Тариф % удаления циста | 99,99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| Тариф % удаления хлора | Нет | нет | 96% | 96% |
| Удаление % тяжелого метала (руководства) | Нет | нет | 80% | 80% |
Подгонянное доступное
![]()
![]()
Для фильтра силы тяжести - ундерсинк, встречной верхней части, или снабжения жилищем водяного фильтра держателя воды
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Murphy
Телефон: 0086-138 1661 4405
Факс: 86-21-31105302