Все пропускают технология
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Purescience |
Сертификация: | ISO9001 / ISO14001 |
Номер модели: | П1-05 |
Количество мин заказа: | 5 |
---|---|
Цена: | USD40 |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | 2-х недель |
Условия оплаты: | D/P, T/T, АККРЕДИТИВ, |
Поставка способности: | 10000 |
Описание: | Встроенный очиститель воды УФ | Приведитесь в действие давление: | 0.1 - 0,3 Мпа |
---|---|---|---|
Фильтр СМИ: | УФ + КДФ | Порт входа/выхода: | поток 1/2» |
Емкость: | 300 ЛПХ - 2500 ЛПХ | номинальность микрона: | 0,1 микрона |
Материал корпуса: | SS304 | ||
Высокий свет: | reverse osmosis equipment,ro water treatment |
нержавеющий очиститель воды УФ для очищения воды из крана обратного осмоза 500 -2500 ЛПХ СС304
Описание
Очиститель воды УФ нержавеющей стали, с само- мембраной ультрафильтрования чистки. Это встроенный водяной фильтр, идеально для жилой очистки воды, питьевой воды, создателя льда, етк.
Технические данные
Нержавеющая сталь, большая подача
Патрон фильтра: УФ + КДФ
Точность микрона: 0.01μм
Емкость: 8Л/мин
Вода источника: вода из крана, грунтовая вода
Приведитесь в действие давление: 0.15~0.3 МПа
Температура питательной воды: 5~38°К
Спецификация
Модель |
Размеры (мм) |
Расквартировывать материал |
Давление воды (Мпа) |
Расход потока (Л/Х) |
Средства массовой информации фильтра |
Вход выход |
П1-Ф03 | Дя.120*Л 315 | СС304 | 0.1 - 0,3 | 300 | УФ + КДФ | мужчина 1/2» |
П1-Ф05 | Дя.148 * л 330 | СС304 | 0.1 - 0,3 | 500 | УФ + КДФ | мужчина 1/2» |
П1-Ф10 | Дя. 148 * л 460 | СС304 | 0.1 - 0,3 | 1000 | УФ + КДФ | мужчина 1/2» |
П1-Ф15 | Дя. 148 * л 660 | СС304 | 0.1 - 0,3 | 1500 | УФ + КДФ | 3/4" мужчина |
П1-Ф20 | Дя. 148 * л 860 | СС304 | 0.1 - 0,3 | 2000 | УФ + КДФ | 3/4" мужчина |
П1-Ф25 | Дя. 148 * л 1060 | СС304 | 0.1 - 0,3 | 2500 | УФ + КДФ | 3/4" мужчина |
Контактное лицо: Mr. Murphy
Телефон: +8613816614405